柴油动力风冷移动活塞空气压缩机特点
1、广泛用于道路施工、矿山开采、隧道建设
2、移动灵活 越野性强
3、名牌专用柴油机作动力运转可靠
4、对无电源供应地区尤为使用
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m3/min) | 排气温度 ℃ | 气罐容积m3 | 配套功率 (KW) | 外形尺寸(L*H*M) (mm*mm*mm) | 重量(kg) |
| 1 | 柴动 风冷 移动 | CVY-3/7 | 0.7 | 3.0 | ≤180 | 0,21 | 26.5(495) | 3600*1450*1950 | 2800 |
| 2 | CVFY-4/7 | 0.7 | 4.0 | ≤180 | 0.21 | 26.5 | 3600*1450*1950 | 2800 | |
| 3 | CVY-6/7 | 0.7 | 6.0 | ≤180 | 0,21 | 47,8(4100) | 2540*1450*1950 | 3700 | |
| 4 | CVFY-7/7 | 0.7 | 7.0 | ≤180 | 0.21 | 47.8 | 2540*1450*1950 | 3700 | |
| 5 | CVY-9/7 | 0.7 | 9.0 | ≤180 | 0,3 | 55(6130) | 3600*1750*2000 | 3000 | |
| 6 | CVY-10/7 | 0.7 | 10 | ≤180 | 0,3 | 61(6130) | 3600*1750*2000 | 35000 | |
| 7 | CVY-12/7 | 0.7 | 12 | ≤180 | 0,3 | 94(6135) | 3600*1750*2000 | 4000 |



