| 型号 | 工作压力 Mpa | 排气量 m3/min | 功率 kw | 配套柴油机 | 重量 kg | 外形尺寸 mm |
| LGCY-8/7 LGCY-7/10 LGCY-6/13 | 0.7 1.0 1.3 | 8 7 6 | 70 | YuChai YC4108ZG | 1700 | 3750×1950×1800 |
| LGCY-12/7 LGCY-11/10 LGCY-10/13 | 0.7 1.0 1.3 | 12 11 10 | 110 | YuChai YC6108ZG | 2500 | 3850×2100×2100 |
| LGCY-17/7 LGCY-14/12 LGCY-13/13 | 0.7 1.2 13 | 17 14 13 | 132 | Cummins 6BTA5.9-C132 | 3500 | 3750×1900×2250 |
| LGCY-21/7 LGCY-21/10 LGCY-21/13.5 | 0.7 10 1.35 | 21 | 266 | Steyr WD615.46 | 4800 | 4250×2000×2350 |
| LGCY-26/20 | 2.0 | 26 | 302 | Steyr WD615.57 | 5200 | 4250×2000×2400 |
| LGCY-6/7 LGCY-7/7 LGCY-6/10 | 0.7 0.7 1.0 | 6 7 6 | 70 | YCD4B22-95 | 1400 | 3600×1800×1600 |
| LGCY-18/17 | 1.7 | 18 | 194 | Cummins 6CTA8.3-C260 | 4000 | 5300×1800×2800 |



